OtakuNewsZone :-
موقع وليد اللحظة, متخصص لإمداد الأوتاكو العربي بكل ما يحتاج معرفته لمواكبة جديد الأنمي والمانغا .
مبيعات المانجا اليابانية من تاريخ 30 يناير إلى 5 فبراير
ون بيس الأول في المبيعات , وتوريكو و ناروتو و جينتاما مع كيمي ني تودوكي في المراكز الخمسة الاولى
* ملاحظة : سبب عدم وجود بليتش في الإحصائيات هو أن مجلد بليتش لم يصدر بعد
على الترتيب من اليمين إلى اليسار
| 1 | - | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 1,934,961 | 1,934,961 | Shueisha | Y420 | |
| 2 | - | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 668,680 | 668,680 | Shueisha | Y420 | |
| 3 | 1 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 226,529 | 867,309 | Shueisha | Y420 | |
| 4 | - | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 209,760 | 209,760 | Shueisha | Y420 | |
| 5 | - | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 197,054 | 197,054 | Shueisha | Y420 | |
| 6 | - | Nurarihyon no Mago (Nura: Rise of the Yokai Clan) #20 | Hiroshi Shiibashi | 136,232 | 136,232 | Shueisha | Y420 | |
| 7 | - | Sket Dance #22 | Kenta Shinohara | 111,115 | 111,115 | Shueisha | Y420 | |
| 8 | - | I am a Hero #8 | Kengo Hanazawa | 87,593 | 87,593 | Shogakukan | Y560 | |
| 9 | - | Kaichō wa Maid-sama! #14 | Hiro Fujiwara | 84,812 | 84,812 | Hakusensha | Y420 | |
| 10 | 2 | Giant Killing #22 | Original Story: Masaya Tsunamoto Art: Tsujitomo | 46,969 | 268,831 | Kodansha | Y580 | |
| 11 | 8 | Black Bird #15 | Kanoko Sakurakoji | 39,318 | 114,734 | Shogakukan | Y420 | |
| 12 | 7 | Switch Girl!! #18 | Natsumi Aida | 38,687 | 114,806 | Shueisha | Y420 | |
| 13 | - | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Original Story Concept & Supervision: Kazuki Takahashi Story: Shin Yoshida Art: Naoto Miyoshi | 38,093 | 38,093 | Shueisha | Y420 | |
| 14 | - | Nozoki Ana #10 | Wakoh Honna | 37,281 | 37,281 | Shogakukan | Y590 | |
| 15 | - | Master Keaton Complete Edition #7 | Art: Naoki Urasawa Story: Hokusei Katushika, Takashi Nagasaki | 36,520 | 36,520 | Shogakukan | Y1,300 | |
| 16 | 6 | Mei-chan no Shitsuji #17 | Riko Miyagi | 34,608 | 114,788 | Shueisha | Y420 | |
| 17 | - | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #178 | Osamu Akimoto | 33,129 | 33,129 | Shueisha | Y420 | |
| 18 | - | Last Inning #32 | Art: Yuu Nakahara Original Story: Kamio | 32,591 | 32,591 | Shogakukan | Y550 | |
| 19 | 5 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 31,862 | 274,617 | Shueisha | Y650 | |
| 20 | - | Mahoromi #1 | Kei Toume | 28,314 | 28,314 | Shueisha | Y620 | |
| 21 | 46 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 27,701 | 3,026,263 | Shueisha | Y420 | |
| 22 | 4 | Toaru Majutsu no Index #9 | Art: Chūya Kogino Original creator: Kazuma Kamachi Original Character Design: Kiyotaka Haimura | 27,537 | 176,380 | Square Enix | Y440 | |
| 23 | - | Magico #4 | Naoki Iwamoto | 26,340 | 26,340 | Shueisha | Y420 | |
| 24 | 3 | Vinland Saga #11 | Makoto Yukimura | 25,229 | 135,605 | Kodansha | Y610 | |
| 25 | - | Chopperman: Yukeyuke! Minna no Chopper-Sensei | Hirofumi Takei | 24,948 | 24,948 | Shueisha | Y400 | |
| 26 | 13 | Dawn of the Arcana (Reimei no Arcana) #9 | Rei Tōma | 24,542 | 71,151 | Shogakukan | Y420 | |
| 27 | - | Kakko-Kawaii Sengen! #3 | Jigoku no Misawa | 22,961 | 22,961 | Shueisha | Y520 | |
| 28 | 17 | Joō no Hana #5 | Kaneyoshi Izumi | 22,570 | 64,506 | Shogakukan | Y420 | |
| 29 | 14 | Suki-tte Ii na yo. (Say "I love you".) #8 | Kanae Hazuki | 22,091 | 263,539 | Kodansha | Y440 | |
| 30 | - | Enigma #7 | Kenzi Sakaki | 21,591 | 21,591 | Shueisha | Y420 |
إرسال تعليق